FK Tyumen, Tyumen, 2.15, 3071.png
Tymen-Stadion, 12500,
-----------------
Fedor Burdykin, TW90, 50000, 5, 
Nikita Fursin, AB83, 200000, 5, 
Yuri Morozov, AB85, 200000, 5, 
Mikhail Bashilov, AB93, 75000, 5, 
Mikhail Kanaev, MI89, 175000, 5, 
Artem Bogomolov, MI92, 50000, 5, 
Evgeni Pesegov, MI89, 75000, 5, 
Andrey Pavlenko, MI86, 50000, 5, 
Nikita Lapin, MI93, 25000, 5, 
Vladimir Kuleshov, MI86, 75000, 5, 
Andrey Volgin, MI88, 200000, 5, 
Oleg Polyakov, MI90, 50000, 5, 
Mikhail Pimenov, OM83, 200000, 5, 
Danil Klenkin, OM90, 100000, 5, 
Vladimir Gogberashvili, ST87, 200000, 5, 
Sergey Serdyukov, ST81, 200000, 5, 
Khasan Mamtov, ST84, 150000, 5, 
Vladislav Aksyutenko, ST83, 75000, 5, 
